| na 100g/ml | |
|---|---|
| Energija (kJ) | 1835 |
| Energija (kcal) | 437 |
| Masti (g) | 14,9 |
| - od kojih zasićene masne kiseline (g) | 1,2 |
| Ugljikohidrati (g) | 64,8 |
| - od kojih šećeri (g) | 6,8 |
| Vlakna (g) | 3,1 |
| Bjelančevine (g) | 9,2 |
| Sol (g) | 3,2 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Pšenica |
da
|
Sadrži |
| Gluten |
da
|
Sadrži |
| Soja |
da
|
Sadrži |
| Mlijeko |
da
|
Sadrži |
| Jaja |
da
|
Sadrži |
| Gorušica |
da
|
Sadrži |
| Sezam |
da
|
Može sadržavati |
| Celer |
da
|
Može sadržavati |
Da - prema receptu s dodatkom
Ne - prema receptu, bez aditiva
N / A - nije navedeno